RE:IPMC

Hello Julian,

When I run:

pcphl1ct10:~% ipmitool -I lanplus -H 192.168.3.10 -U soluser -P solpasswd -k gkey sol activate

I get:

[SOL Session operational. Use ~? for help]

<_>: RMCP+ session expired (session ID = 00000002)

<_>: FRU 0 state: M2->M3, cause = 1

: Sensor alert

<_>: FRU 0 state: M3->M4, cause = 0

<_>: FRU 0 state: M4->M6, cause = 1

<_>: FRU 0 state: M6->M1, cause = 0

<_>: FRU 0 state: M1->M2, cause = 3

<_>: FRU 0 state: M2->M3, cause = 1

: Sensor alert

<_>: FRU 0 state: M3->M4, cause = 0

<_>: FRU 0 state: M4->M6, cause = 1

<_>: FRU 0 state: M6->M1, cause = 0

<_>: FRU 0 state: M1->M2, cause = 3

<_>: FRU 0 state: M2->M3, cause = 1

<A<_>: FRU 0 state: M4->M6, cause = 1

Question: Does this indicate an error?

Observation: I cannot terminate “ipmitool -I lanplus -H 192.168.3.10 -U soluser -P solpasswd -k gkey sol activate” with ctrl+c. Instead I have to look up the PID and “kill -9” it. Is this a known issue?

Cheers,

Markus

Hello Julian,

Hello Julian,

Stefan and I have fixed a few bugs in my config.xml.

I still get one message from the SOL/minicom:

: Sensor alert

What does that mean?

Cheers,

Markus

Hello Julian,

Stefan and I have fixed a few bugs in my config.xml.

I still get one message from the SOL/minicom:

: Sensor alert

What does that mean?

Cheers,

Markus

Hello Julian,

“ipmitool -H 192.168.0.2 -P ‘’ -t 0x82 sensor” returns:

Hot Swap | 0x0 | discrete | 0x1080| na | na | na | na | na | na

IPMB Physical | 0x88 | discrete | 0x0880| na | na | na | na | na | na

Version change | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na

IPMC TEMP | 32.000 | degrees C | ok | na | na | na | 35.000 | 45.000 | 55.000

MSPA VCCINT | 0.849 | Volts | ok | na | 0.825 | na | na | 0.879 | na

MSPA MGTAVCC | 0.898 | Volts | ok | na | 0.879 | na | na | 0.932 | na

MSPA MGTAVTT | 1.201 | Volts | ok | na | 1.172 | na | na | 1.230 | na

MSPA MGTAVCCAUX | 1.789 | Volts | ok | na | 1.760 | na | na | 1.858 | na

MSPA LTC TEMP | 34.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPC VCCINT | 0.849 | Volts | ok | na | 0.825 | na | na | 0.879 | na

MSPC MGTAVCC | 0.898 | Volts | ok | na | 0.879 | na | na | 0.932 | na

MSPC MGTAVTT | 1.201 | Volts | ok | na | 1.172 | na | na | 1.230 | na

MSPC MGTAVCCAUX | 1.799 | Volts | ok | na | 1.760 | na | na | 1.858 | na

MSPC LTC TEMP | 35.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

TRP VCCINT | 0.947 | Volts | ok | na | 0.923 | na | na | 0.981 | na

TRP MGTAVCC | 0.996 | Volts | ok | na | 0.971 | na | na | 1.030 | na

TRP MGTAVTT | 1.191 | Volts | ok | na | 1.172 | na | na | 1.230 | na

TRP MGTAVCCAUX | 1.799 | Volts | ok | na | 1.760 | na | na | 1.858 | na

TRP LTC TEMP | 39.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPA TMP431 TEMP | 33.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPA FPGA TEMP | 0.000 | degrees C | ok | na | na | na | 57.000 | 70.000 | 85.000

MSPC TMP431 TEMP | 36.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPC FPGA TEMP | 0.000 | degrees C | ok | na | na | na | 57.000 | 70.000 | 85.000

TRP TMP431 TEMP | 41.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

TRP FPGA TEMP | 54.000 | degrees C | ok | na | na | na | 55.000 | 70.000 | 85.000

ZYNQ TMP431 TEMP | 34.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

ZYNQ FPGA TEMP | 43.500 | degrees C | ok | na | na | na | 55.000 | 70.000 | 85.000

ZYNQ VCCINT | 0.838 | Volts | ok | na | 0.829 | na | na | 0.878 | na

DDR3 VCCIO | 1.201 | Volts | ok | na | 1.142 | na | na | 1.270 | na

1.8V PAYLOAD PWR | 1.799 | Volts | ok | na | 1.750 | na | na | 1.858 | na

2.5V PAYLOAD PWR | 2.500 | Volts | ok | na | 2.383 | na | na | 2.637 | na

3.3V PAYLOAD PWR | 3.300 | Volts | ok | na | 3.163 | na | na | 3.475 | na

12V PAYLOAD PWR | 12.020 | Volts | ok | na | 11.030 | na | na | 13.010 | na

LTC2991 TEMP | 33.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

3.3V MGMT PWR | 3.313 | Volts | ok | na | 3.137 | na | na | 3.470 | na

QBDW033A VIN | 48.000 | Volts | ok | na | 40.000 | na | na | 55.000 | na

QBDW033A VOUT | 11.892 | Volts | ok | na | 10.032 | na | na | 14.000 | na

QBDW033A IOUT | 4.500 | Amps | ok | na | na | na | na | 25.000 | na

QBDW033A TEMP | 41.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

PIM400 V_HOLDUP | 71.645 | Volts | ok | na | 70.053 | na | na | 80.003 | na

PIM400 IOUT | 1.316 | Amps | ok | na | na | na | na | 6.580 | na

PIM400 M48V_AF | 47.775 | Volts | ok | na | 40.300 | na | na | 55.250 | na

PIM400 M48V_BF | 48.100 | Volts | ok | na | 40.300 | na | na | 55.250 | na

PIM400 TEMP | 34.280 | degrees C | ok | na | na | na | 46.040 | 51.920 | 55.840

ZYNQ DONE | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na

PG 12V | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na

MPOD RX1 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX2 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX3 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX4 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX5 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX6 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX7 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX8 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX9 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX10 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX11 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX12 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX13 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX14 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX15 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX16 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX17 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX18 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX1 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX2 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX3 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX4 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX5 TEMP | 44.500 | degrees C | ok | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPA MGTAVCC TEMP | 48.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPA MGTAVTT TEMP | 52.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPA VCCINT TEMP | 56.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPC MGTAVCC TEMP | 47.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPC MGTAVTT TEMP | 53.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPC VCCINT TEMP | 58.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

TRP VCCINT TEMP | 54.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

TRP MGTAVXX TEMP | 58.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

ZYQ/DDR VCC TEMP | 54.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

1.8V DCDC TEMP | 58.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

2.5V DCDC TEMP | 58.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

3.3V DCDC TEMP | 56.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPA MGTAVCC IOUT | 0.100 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 15.000 | 20.000

MPA MGTAVTT IOUT | 0.200 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

MPA VCCINT IOUT | 0.000 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

MPC MGTAVCC IOUT | 0.100 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 15.000 | 20.000

MPC MGTAVTT IOUT | 0.200 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

MPC VCCINT IOUT | 0.000 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

TRP VCCINT IOUT | 5.000 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

TRP MGTAVCC IOUT | 5.600 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 13.000 | 16.000

TRP MGTAVTT IOUT | 7.100 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 13.000 | 16.000

DDR VCCIO IOUT | 0.700 | Amps | ok | na | na | na | 8.000 | 10.000 | 12.000

ZYNQ VCCINT IOUT | 2.100 | Amps | ok | na | na | na | 8.000 | 10.000 | 12.000

1.8V VCCIO IOUT | 1.900 | Amps | ok | na | na | na | 17.000 | 20.000 | 23.000

2.5V VCCIO IOUT | 2.300 | Amps | ok | na | na | na | 17.000 | 20.000 | 23.000

3.3V VCCIO IOUT | 2.600 | Amps | ok | na | na | na | 17.000 | 20.000 | 23.000

Can you identify the sensor that is “out of bunds”?

Why can the S/W not add the sensor number or name to the “: Sensor alert” message?

Cheers,

Markus

Hello Julian,

“ipmitool -H 192.168.0.2 -P ‘’ -t 0x82 sensor” returns:

Hot Swap | 0x0 | discrete | 0x1080| na | na | na | na | na | na

IPMB Physical | 0x88 | discrete | 0x0880| na | na | na | na | na | na

Version change | 0x0 | discrete | 0x0080| na | na | na | na | na | na

IPMC TEMP | 32.000 | degrees C | ok | na | na | na | 35.000 | 45.000 | 55.000

MSPA VCCINT | 0.849 | Volts | ok | na | 0.825 | na | na | 0.879 | na

MSPA MGTAVCC | 0.898 | Volts | ok | na | 0.879 | na | na | 0.932 | na

MSPA MGTAVTT | 1.201 | Volts | ok | na | 1.172 | na | na | 1.230 | na

MSPA MGTAVCCAUX | 1.789 | Volts | ok | na | 1.760 | na | na | 1.858 | na

MSPA LTC TEMP | 34.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPC VCCINT | 0.849 | Volts | ok | na | 0.825 | na | na | 0.879 | na

MSPC MGTAVCC | 0.898 | Volts | ok | na | 0.879 | na | na | 0.932 | na

MSPC MGTAVTT | 1.201 | Volts | ok | na | 1.172 | na | na | 1.230 | na

MSPC MGTAVCCAUX | 1.799 | Volts | ok | na | 1.760 | na | na | 1.858 | na

MSPC LTC TEMP | 35.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

TRP VCCINT | 0.947 | Volts | ok | na | 0.923 | na | na | 0.981 | na

TRP MGTAVCC | 0.996 | Volts | ok | na | 0.971 | na | na | 1.030 | na

TRP MGTAVTT | 1.191 | Volts | ok | na | 1.172 | na | na | 1.230 | na

TRP MGTAVCCAUX | 1.799 | Volts | ok | na | 1.760 | na | na | 1.858 | na

TRP LTC TEMP | 39.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPA TMP431 TEMP | 33.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPA FPGA TEMP | 0.000 | degrees C | ok | na | na | na | 57.000 | 70.000 | 85.000

MSPC TMP431 TEMP | 36.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

MSPC FPGA TEMP | 0.000 | degrees C | ok | na | na | na | 57.000 | 70.000 | 85.000

TRP TMP431 TEMP | 41.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

TRP FPGA TEMP | 54.000 | degrees C | ok | na | na | na | 55.000 | 70.000 | 85.000

ZYNQ TMP431 TEMP | 34.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

ZYNQ FPGA TEMP | 43.500 | degrees C | ok | na | na | na | 55.000 | 70.000 | 85.000

ZYNQ VCCINT | 0.838 | Volts | ok | na | 0.829 | na | na | 0.878 | na

DDR3 VCCIO | 1.201 | Volts | ok | na | 1.142 | na | na | 1.270 | na

1.8V PAYLOAD PWR | 1.799 | Volts | ok | na | 1.750 | na | na | 1.858 | na

2.5V PAYLOAD PWR | 2.500 | Volts | ok | na | 2.383 | na | na | 2.637 | na

3.3V PAYLOAD PWR | 3.300 | Volts | ok | na | 3.163 | na | na | 3.475 | na

12V PAYLOAD PWR | 12.020 | Volts | ok | na | 11.030 | na | na | 13.010 | na

LTC2991 TEMP | 33.500 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

3.3V MGMT PWR | 3.313 | Volts | ok | na | 3.137 | na | na | 3.470 | na

QBDW033A VIN | 48.000 | Volts | ok | na | 40.000 | na | na | 55.000 | na

QBDW033A VOUT | 11.892 | Volts | ok | na | 10.032 | na | na | 14.000 | na

QBDW033A IOUT | 4.500 | Amps | ok | na | na | na | na | 25.000 | na

QBDW033A TEMP | 41.000 | degrees C | ok | na | na | na | 45.000 | 50.000 | 55.000

PIM400 V_HOLDUP | 71.645 | Volts | ok | na | 70.053 | na | na | 80.003 | na

PIM400 IOUT | 1.316 | Amps | ok | na | na | na | na | 6.580 | na

PIM400 M48V_AF | 47.775 | Volts | ok | na | 40.300 | na | na | 55.250 | na

PIM400 M48V_BF | 48.100 | Volts | ok | na | 40.300 | na | na | 55.250 | na

PIM400 TEMP | 34.280 | degrees C | ok | na | na | na | 46.040 | 51.920 | 55.840

ZYNQ DONE | 0x0 | discrete | 0x0180| na | na | na | na | na | na

PG 12V | 0x0 | discrete | 0x0280| na | na | na | na | na | na

MPOD RX1 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX2 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX3 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX4 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX5 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX6 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX7 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX8 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX9 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX10 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX11 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX12 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX13 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX14 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX15 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX16 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX17 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD RX18 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX1 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX2 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX3 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX4 TEMP | na | degrees C | na | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPOD TX5 TEMP | 44.500 | degrees C | ok | na | na | na | 50.000 | 55.000 | 65.000

MPA MGTAVCC TEMP | 48.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPA MGTAVTT TEMP | 52.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPA VCCINT TEMP | 56.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPC MGTAVCC TEMP | 47.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPC MGTAVTT TEMP | 53.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPC VCCINT TEMP | 58.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

TRP VCCINT TEMP | 54.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

TRP MGTAVXX TEMP | 58.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

ZYQ/DDR VCC TEMP | 54.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

1.8V DCDC TEMP | 58.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

2.5V DCDC TEMP | 58.500 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

3.3V DCDC TEMP | 56.000 | degrees C | ok | na | na | na | 65.000 | 75.000 | 85.000

MPA MGTAVCC IOUT | 0.100 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 15.000 | 20.000

MPA MGTAVTT IOUT | 0.200 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

MPA VCCINT IOUT | 0.000 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

MPC MGTAVCC IOUT | 0.100 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 15.000 | 20.000

MPC MGTAVTT IOUT | 0.200 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

MPC VCCINT IOUT | 0.000 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

TRP VCCINT IOUT | 5.000 | Amps | ok | na | na | na | 20.000 | 25.000 | 30.000

TRP MGTAVCC IOUT | 5.600 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 13.000 | 16.000

TRP MGTAVTT IOUT | 7.100 | Amps | ok | na | na | na | 10.000 | 13.000 | 16.000

DDR VCCIO IOUT | 0.700 | Amps | ok | na | na | na | 8.000 | 10.000 | 12.000

ZYNQ VCCINT IOUT | 2.100 | Amps | ok | na | na | na | 8.000 | 10.000 | 12.000

1.8V VCCIO IOUT | 1.900 | Amps | ok | na | na | na | 17.000 | 20.000 | 23.000

2.5V VCCIO IOUT | 2.300 | Amps | ok | na | na | na | 17.000 | 20.000 | 23.000

3.3V VCCIO IOUT | 2.600 | Amps | ok | na | na | na | 17.000 | 20.000 | 23.000

Can you identify the sensor that is “out of bunds”?

Why can the S/W not add the sensor number or name to the “: Sensor alert” message?

Cheers,

Markus

Hello Julian,

In the meantime we have figured out that the messages stop when I comment out the two GPIO sensors.

Cheers,

Markus

PS: We are still paying PigeonPoint the annual maintenance fee. If we are not happy with their product, we should tell them.

Cheers,

Markus

Hello Markus,

if the issue is related to the GPIO sensors, then maybe the masks in the INF file need to be adapted, e.g.

Assertion Event Mask = 0x00FF
Deassertion Event Mask = 0x0000
Discrete Reading Mask = 0x00FF

However I don’t know exactly how to set the values, this may require digging into the PigeonPoint documentation and the IPMI specification.

cheers,

Stefan

Hello,

In config.xml the PG12V sensor looks like this:

ZYNQ DONE

Processor

0x1

USER_IO_4

0x000F

I guess (Julian may correct me) that modifying the value of DiscreteRdMask and adding the (de)assertion parameters should be possible. Or does “set the values” refer to something else?

Cheers,

Markus

I have added the GPIO sensors again (with the parameters proposed by Stefan) and the “: Sensor alert” errors are back.

Cheers,

Markus

Is it expected that “clia threshold 82” does not show anything for the GPIO sensors?

From “clia sensordata 82” I get:

82: LUN: 0, Sensor # 52 (“ZYNQ DONE”)

Type: Discrete (0x03), “Processor” (0x07)

Belongs to entity (0xa0, 0x60): FRU # 0

Status: 0xc0

All event messages enabled from this sensor

Sensor scanning enabled

Initial update completed

Sensor reading: 0x00

Current State Mask 0x0001

State Deasserted

82: LUN: 0, Sensor # 53 (“PG 12V”)

Type: Discrete (0x03), “Processor” (0x07)

Belongs to entity (0xa0, 0x60): FRU # 0

Status: 0xc0

All event messages enabled from this sensor

Sensor scanning enabled

Initial update completed

Sensor reading: 0x00

Current State Mask 0x0002

State Asserted

It is strange that one sensor has “State Deasserted” and the other “State Asserted”.

Cheers,

Markus

Hello Markus,

the fact that the sensor reading is 0 is normal, this is only defined for threshold sensors. The actual value of the sensor is in the current state mask.

I looked up the GPIO sensors in the PigeonPoint documentation (page 95-96) here:

Can you try setting the the alertmask parameter to 0 for the two GPIO sensors? In assume that in this case the error message should disappear.

cheers,

Stefan

Hello Stefan,

I have modified config.xml as follows:

ZYNQ DONE

Processor

0x0

USER_IO_4

0x000F

PG 12V

Processor

0x0

IPM_IO_4_ACTH

0x000F

The new F/W has been uploaded to the IPMC and the “: Sensor alert” messages have stopped.

Cheers,

Markus

Hello Stefan,

I have modified config.xml as follows:

ZYNQ DONE

Processor

0x0

USER_IO_4

0x000F

PG 12V

Processor

0x0

IPM_IO_4_ACTH

0x000F

The new F/W has been uploaded to the IPMC and the “: Sensor alert” messages have stopped.

Cheers,

Markus

Hello Markus,

thanks, I will need to review the alert masks. However I don’t understand why the GPIO dicrete sensors generate this message, whereas threshold sensors don’t.

cheers,

Stefan

Hello,

According to the user guide, the behaviour sounds OK:

Then, when you set 0x1, an alert is triggered when the GPIO status goes to deasserted. As you have a sensor de-asserted, you get this alert, which sounds OK.

Best,

Julian